100m sırt-Back 11 Yaş kategorisi BAYAN
1 AYLİN ELİF GÖKÇE 2000 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 01:14:00 4
2 ECE ER 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 01:16:00 5
3 MELTEM BERİL EREN 2000 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:18:00 3
4 GÜLCE İREM YAKAN 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 01:20:00 6
5 Melisa BATTAL 2000 ANKARA CANSU SPOR 01:20:00 2
6 AYDANİL ÖZYÜREK 2000 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:21:00 7
7 ÖNİZ EZEL KARADOĞAN 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:22:00 1
8 BEYZA SİMAY TÜRKEŞ 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:23:00 4
9 ELİF ERDAL 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 01:23:00 5
10 CANSU ÇİNGİL 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 01:24:00 3
11 ECE HIZARCI 2000 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:24:00 6
12 NURAN BAYRAKÇI 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:25:00 2
13 İPEKSU BİLGİN 2000 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:28:00 7
14 izem özdemir 2000 ferdi 01:28:00 1
15 DOĞA SELİN MEMİKOĞLU 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:30:00 4
16 EDA GÜNEY 2000 YAKAMOZ YÜZME SPOR 01:30:00 5
17 ECE TEKTUNALI 2000 ORTA DOĞU TEKNİK 01:33:00 3
18 DEFNE ALTINALAN 2000 ORTA DOĞU TEKNİK 01:35:00 6
19 NECLA İLKİN ŞANLITÜRK 2000 ÇAMLICASPOR KULÜBÜ 01:35:00 2
20 IŞIL ARĞIMAK 2000 ORTA DOĞU TEKNİK 01:37:00 7
21 IRMAK GÜVENÇ 2000 ORTA DOĞU TEKNİK 01:40:00 1
22 TUBA SU BAKIR 2000 ORTA DOĞU TEKNİK 01:45:00 4
23 ZEYNEP AKÇAKAYA 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:50:00 5
24 DERİN TUNA 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:58:00 3
25 ECE BUHARALI 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 02:00:00 6
26 ece deniz yıldız 2000 ferdi-ankara 55:55:55 2
27 MELİSA SOYLUER 2000 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 7
28 NİL ALTAY 2000 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 1
100m sırt-Back 11 Yaş kategorisi ERKEK
1 ALP KALIPÇILAR 2000 ORTA DOĞU TEKNİK 00:39:00 4
2 EGE GÖRKEM ÇÖZEN 2000 YENİMAHALLE S.K. 01:20:00 5
3 TAN TOKALI 2000 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 01:21:00 3
4 MUSTAFA BARIŞ YÜKSEL 2000 FERDİ-ANKARA 01:22:00 6
5 İBRAHİM CAN ARSLAN 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 01:24:00 2
6 ANIL KEREM ER 2000 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:28:00 7
7 HALİL KARATAŞ 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 01:31:00 1
8 DAĞLAR ÇOBAN 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 01:32:00 4
9 GÖKBERK KESKİNKILIÇ 2000 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:32:00 5
10 ARDA KARAÇALI 2000 ÇAMLICASPOR KULÜBÜ 01:35:00 3
11 HAMZA FATİH ÇAKMAK 2000 YAKAMOZ YÜZME SPOR 01:35:00 6
12 YİĞİT KAĞAN UÇAK 2000 ATLAS S.K.-ANKARA 01:40:00 2
13 BATU DOĞRU 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:48:00 7
14 EMRE AY 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:50:00 1
15 ALTAY USTA 2000 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 4
16 BATUHAN BULUT 2000 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 5
17 BERKAY UÇAN 2000 YENİMAHALLE S.K. 55:55:55 3
18 BORA GÜNERAL 2000 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 6
19 CEM UÇARKUŞ 2000 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 55:55:55 2
20 NEVZAT SİNAN BAHADIR 2000 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 7
100m sırt-Back 12 Yaş kategorisi BAYAN
1 ALMİNA SİMLA ERTAN 1999 YAKAMOZ YÜZME SPOR 01:14:00 4
2 ELİF ÖZDEMİR 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:15:00 5
3 DİLARA NUR DEMİRTAŞ 1999 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 01:16:00 3
4 DOĞA AKKAYA 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:16:00 6
5 SUDE PEKER 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:16:00 2
6 NİL JASMİN SİNAR 1999 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 01:17:00 7
7 CEREN KUTLU 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:20:00 1
8 Ece ATAMER 1999 ANKARA CANSU SPOR 01:20:00 8
9 BUSE TOPÇU 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 01:21:00 4
10 EKİN VELİOĞLU 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 01:21:00 5
11 Gamze EMEK 1999 ANKARA CANSU SPOR 01:21:00 3
12 ELA VARIŞLI 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:22:00 6
13 IRMAK AYGEN 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:22:00 2
14 AYŞE PAKSOY 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 01:24:00 7
15 BAŞAK KAPTAN 1999 YENİMAHALLE S.K. 01:25:00 1
16 EYLÜL ÇELİK 1999 YAKAMOZ YÜZME SPOR 01:25:00 4
17 aleyna oydam 1999 ferdi 01:30:00 5
18 SESİM ALPUGAN 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:30:00 3
19 GÖZDE ÖZBİCAN 1999 YAKAMOZ YÜZME SPOR 01:35:00 6
20 SEMA DAĞARSLAN 1999 YAKAMOZ YÜZME SPOR 01:35:00 2
21 ÇAĞLA SARIBAY 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:40:00 7
22 İDİL KIRÇUVAL 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:50:00 1
23 MİNA REYYAN ÜNAL 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 02:00:00 4
24 AYÇA AYDEMİR 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 55:55:55 5
25 BEGÜM ÇEVİRGEN 1999 YENİMAHALLE S.K. 55:55:55 3
26 BUSENUR TÜĞRKOĞLU 1999 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 6
27 MERVE BUSE AYDOĞAN 1999 YENİMAHALLE S.K. 55:55:55 2
28 MİRAY ERKOÇAK 1999 YENİMAHALLE S.K. 55:55:55 7
29 ZEYNEP SILA EŞİKARA 1999 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 1
100m sırt-Back 12 Yaş kategorisi ERKEK
1 OLGUN CAN ALTUNKAN 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:14:00 4
2 BORA GENCER YETİŞER 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 01:15:00 5
3 Eren KESKİN 1999 ANKARA CANSU SPOR 01:16:00 3
4 UTKU ÇİTLİ 1999 ORTA DOĞU TEKNİK 01:16:99 6
5 Fuat Deniz SERTKAYA 1999 ANKARA CANSU SPOR 01:18:00 2
6 RÜZGAR GÜMÜŞ 1999 ORTA DOĞU TEKNİK 01:18:20 7
7 Yunus Emre UZUNOĞLU 1999 ANKARA CANSU SPOR 01:19:00 1
8 AHMET BATUHAN ERTUĞRUL 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:20:00 4
9 BERKE YILANCIĞLU 1999 ORTA DOĞU TEKNİK 01:20:00 5
10 Furkan BAĞCI 1999 ANKARA CANSU SPOR 01:20:00 3
11 MERT DUMAN 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:20:00 6
12 KAYRA DERNEK 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:21:00 2
13 EMRE KARAMAN 1999 ORTA DOĞU TEKNİK 01:23:00 7
14 MERTBORA ERBAY 1999 ORTA DOĞU TEKNİK 01:24:00 1
15 KAĞAN ÇİÇEK 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:25:00 4
16 yağanalp bozkurt 1999 ankara cansu spor kulubu 01:25:00 5
17 ANIL AKAY 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:27:00 3
18 YORUM YELTEKİN 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 01:27:00 6
19 ENES KUTAY LÖKLÜOĞLU 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 01:30:00 2
20 HÜSEYİN YAVUZ 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:30:00 7
21 UTKU GECEGÖRÜR 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:36:00 1
22 ONAT CAN VARDARERİ 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:48:00 4
23 DEMİRHAN GÜVENİLİR 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:57:00 5
24 CAN KARABACAK 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 02:00:00 3
25 ALPEREN KARTAL 1999 YENİMAHALLE S.K. 55:55:55 6
26 bora girgin 1999 ata spor 55:55:55 2
27 göktürk şenyurt 1999 ANKARA YÜZME KULÜBÜ 55:55:55 7
50m kurbağa-Breast 11 Yaş kategorisi BAYAN
1 ELİF ERDAL 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 00:37:98 4
2 AYLİN ELİF GÖKÇE 2000 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 00:38:00 5
3 ECE HIZARCI 2000 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 00:39:00 3
4 NURAN BAYRAKÇI 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 00:39:00 6
5 ÖNİZ EZEL KARADOĞAN 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 00:40:00 2
6 DEFNE ALTINALAN 2000 ORTA DOĞU TEKNİK 00:41:00 7
7 BEYZA SİMAY TÜRKEŞ 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 00:42:00 1
8 EDA GÜNEY 2000 YAKAMOZ YÜZME SPOR 00:42:00 4
9 NECLA İLKİN ŞANLITÜRK 2000 ÇAMLICASPOR KULÜBÜ 00:42:00 5
10 ECE TEKTUNALI 2000 ORTA DOĞU TEKNİK 00:44:00 3
11 IŞIL ARĞIMAK 2000 ORTA DOĞU TEKNİK 00:44:72 6
12 DOĞA SELİN MEMİKOĞLU 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 00:45:00 2
13 Melisa BATTAL 2000 ANKARA CANSU SPOR 00:45:00 7
14 MELTEM BERİL EREN 2000 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 00:45:00 1
15 GÜLCE İREM YAKAN 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 00:46:00 4
16 ECE ER 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 00:46:85 5
17 AYDANİL ÖZYÜREK 2000 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 00:47:00 3
18 CANSU ÇİNGİL 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 00:47:00 6
19 IRMAK GÜVENÇ 2000 ORTA DOĞU TEKNİK 00:48:00 2
20 izem özdemir 2000 ferdi 00:49:00 7
21 TUBA SU BAKIR 2000 ORTA DOĞU TEKNİK 00:50:00 1
22 ECE BUHARALI 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 00:52:00 4
23 İPEKSU BİLGİN 2000 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 00:52:00 5
24 DERİN TUNA 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:02:00 3
25 ZEYNEP AKÇAKAYA 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:10:00 6
26 ece deniz yıldız 2000 ferdi-ankara 55:55:55 2
27 MELİSA SOYLUER 2000 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 7
28 NİL ALTAY 2000 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 1
50m kurbağa-Breast 11 Yaş kategorisi ERKEK
1 YİĞİT KAĞAN UÇAK 2000 ATLAS S.K.-ANKARA 00:37:00 4
2 MUSTAFA BARIŞ YÜKSEL 2000 FERDİ-ANKARA 00:38:00 5
3 HAMZA FATİH ÇAKMAK 2000 YAKAMOZ YÜZME SPOR 00:40:00 3
4 ARDA KARAÇALI 2000 ÇAMLICASPOR KULÜBÜ 00:42:00 6
5 TAN TOKALI 2000 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 00:42:00 2
6 ANIL KEREM ER 2000 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 00:44:00 7
7 DAĞLAR ÇOBAN 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 00:46:00 1
8 EGE GÖRKEM ÇÖZEN 2000 YENİMAHALLE S.K. 00:46:00 4
9 İBRAHİM CAN ARSLAN 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 00:47:00 5
10 ALP KALIPÇILAR 2000 ORTA DOĞU TEKNİK 00:49:00 3
11 EMRE AY 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 00:52:00 6
12 HALİL KARATAŞ 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 00:52:00 2
13 BATU DOĞRU 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 00:58:00 7
14 GÖKBERK KESKİNKILIÇ 2000 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 00:58:00 1
15 ALTAY USTA 2000 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 4
16 BATUHAN BULUT 2000 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 5
17 BERKAY UÇAN 2000 YENİMAHALLE S.K. 55:55:55 3
18 BORA GÜNERAL 2000 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 6
19 CEM UÇARKUŞ 2000 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 55:55:55 2
20 NEVZAT SİNAN BAHADIR 2000 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 7
50m kurbağa-Breast 12 Yaş kategorisi BAYAN
1 NİL JASMİN SİNAR 1999 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 00:36:00 4
2 CEREN KUTLU 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 00:37:00 5
3 DİLARA NUR DEMİRTAŞ 1999 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 00:37:00 3
4 ELA VARIŞLI 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 00:37:00 6
5 DOĞA AKKAYA 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 00:38:00 2
6 SEMA DAĞARSLAN 1999 YAKAMOZ YÜZME SPOR 00:38:00 7
7 ALMİNA SİMLA ERTAN 1999 YAKAMOZ YÜZME SPOR 00:39:00 1
8 GÖZDE ÖZBİCAN 1999 YAKAMOZ YÜZME SPOR 00:39:00 8
9 IRMAK AYGEN 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 00:39:00 4
10 SUDE PEKER 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 00:39:00 5
11 EYLÜL ÇELİK 1999 YAKAMOZ YÜZME SPOR 00:40:00 3
12 BAŞAK KAPTAN 1999 YENİMAHALLE S.K. 00:42:00 6
13 BUSE TOPÇU 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 00:42:00 2
14 EKİN VELİOĞLU 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 00:42:00 7
15 ELİF ÖZDEMİR 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 00:42:00 1
16 aleyna oydam 1999 ferdi 00:43:00 4
17 AYŞE PAKSOY 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 00:43:00 5
18 Ece ATAMER 1999 ANKARA CANSU SPOR 00:45:00 3
19 Gamze EMEK 1999 ANKARA CANSU SPOR 00:45:00 6
20 SESİM ALPUGAN 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 00:45:00 2
21 İDİL KIRÇUVAL 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 00:49:00 7
22 ÇAĞLA SARIBAY 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 00:50:00 1
23 MİNA REYYAN ÜNAL 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 00:50:00 4
24 AYÇA AYDEMİR 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 55:55:55 5
25 BEGÜM ÇEVİRGEN 1999 YENİMAHALLE S.K. 55:55:55 3
26 BUSENUR TÜĞRKOĞLU 1999 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 6
27 MERVE BUSE AYDOĞAN 1999 YENİMAHALLE S.K. 55:55:55 2
28 MİRAY ERKOÇAK 1999 YENİMAHALLE S.K. 55:55:55 7
29 ZEYNEP SILA EŞİKARA 1999 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 1
50m kurbağa-Breast 12 Yaş kategorisi ERKEK
1 ANIL AKAY 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 00:38:00 4
2 Furkan BAĞCI 1999 ANKARA CANSU SPOR 00:38:00 5
3 AHMET BATUHAN ERTUĞRUL 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 00:39:00 3
4 KAYRA DERNEK 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 00:39:00 6
5 BERKE YILANCIĞLU 1999 ORTA DOĞU TEKNİK 00:39:45 2
6 RÜZGAR GÜMÜŞ 1999 ORTA DOĞU TEKNİK 00:39:50 7
7 KAĞAN ÇİÇEK 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 00:40:00 1
8 OLGUN CAN ALTUNKAN 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 00:40:00 4
9 UTKU ÇİTLİ 1999 ORTA DOĞU TEKNİK 00:40:99 5
10 BORA GENCER YETİŞER 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 00:42:00 3
11 ENES KUTAY LÖKLÜOĞLU 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 00:42:00 6
12 Fuat Deniz SERTKAYA 1999 ANKARA CANSU SPOR 00:42:00 2
13 EMRE KARAMAN 1999 ORTA DOĞU TEKNİK 00:43:00 7
14 MERTBORA ERBAY 1999 ORTA DOĞU TEKNİK 00:44:00 1
15 Yunus Emre UZUNOĞLU 1999 ANKARA CANSU SPOR 00:44:00 4
16 Eren KESKİN 1999 ANKARA CANSU SPOR 00:45:00 5
17 HÜSEYİN YAVUZ 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 00:45:00 3
18 MERT DUMAN 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 00:45:00 6
19 yağanalp bozkurt 1999 ankara cansu spor kulubu 00:45:00 2
20 YORUM YELTEKİN 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 00:46:00 7
21 ONAT CAN VARDARERİ 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 00:48:00 1
22 UTKU GECEGÖRÜR 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 00:49:00 4
23 CAN KARABACAK 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 00:50:00 5
24 DEMİRHAN GÜVENİLİR 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 00:53:00 3
25 ALPEREN KARTAL 1999 YENİMAHALLE S.K. 55:55:55 6
26 bora girgin 1999 ata spor 55:55:55 2
27 göktürk şenyurt 1999 ANKARA YÜZME KULÜBÜ 55:55:55 7
2.GÜN AKŞAM ÇIKIŞ LİSTESİ
100m serbest-Free 11 Yaş kategorisi BAYAN
1 ELİF ERDAL 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 01:07:90 4
2 ECE ER 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 01:09:00 5
3 GÜLCE İREM YAKAN 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 01:09:90 3
4 AYLİN ELİF GÖKÇE 2000 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 01:10:00 6
5 ÖNİZ EZEL KARADOĞAN 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:10:00 2
6 AYDANİL ÖZYÜREK 2000 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:11:00 7
7 NURAN BAYRAKÇI 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:11:00 1
8 MELTEM BERİL EREN 2000 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:12:00 4
9 BEYZA SİMAY TÜRKEŞ 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:13:00 5
10 ECE HIZARCI 2000 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:13:00 3
11 CANSU ÇİNGİL 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 01:14:00 6
12 DEFNE ALTINALAN 2000 ORTA DOĞU TEKNİK 01:15:00 2
13 izem özdemir 2000 ferdi 01:15:00 7
14 Melisa BATTAL 2000 ANKARA CANSU SPOR 01:15:00 1
15 ECE TEKTUNALI 2000 ORTA DOĞU TEKNİK 01:18:00 4
16 EDA GÜNEY 2000 YAKAMOZ YÜZME SPOR 01:18:00 5
17 NECLA İLKİN ŞANLITÜRK 2000 ÇAMLICASPOR KULÜBÜ 01:18:00 3
18 İPEKSU BİLGİN 2000 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:19:00 6
19 DOĞA SELİN MEMİKOĞLU 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:20:00 2
20 IRMAK GÜVENÇ 2000 ORTA DOĞU TEKNİK 01:24:00 7
21 IŞIL ARĞIMAK 2000 ORTA DOĞU TEKNİK 01:24:00 1
22 TUBA SU BAKIR 2000 ORTA DOĞU TEKNİK 01:25:00 4
23 ECE BUHARALI 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:35:00 5
24 ZEYNEP AKÇAKAYA 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:35:00 3
25 DERİN TUNA 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:38:00 6
26 ece deniz yıldız 2000 ferdi-ankara 55:55:55 2
27 MELİSA SOYLUER 2000 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 7
28 NİL ALTAY 2000 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 1
100m serbest-Free 11 Yaş kategorisi ERKEK
1 EGE GÖRKEM ÇÖZEN 2000 YENİMAHALLE S.K. 01:09:90 4
2 İBRAHİM CAN ARSLAN 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 01:10:00 5
3 MUSTAFA BARIŞ YÜKSEL 2000 FERDİ-ANKARA 01:10:00 3
4 TAN TOKALI 2000 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 01:10:00 6
5 YİĞİT KAĞAN UÇAK 2000 ATLAS S.K.-ANKARA 01:10:00 2
6 ARDA KARAÇALI 2000 ÇAMLICASPOR KULÜBÜ 01:14:00 7
7 ANIL KEREM ER 2000 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:15:00 1
8 HALİL KARATAŞ 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 01:16:00 4
9 DAĞLAR ÇOBAN 2000 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 01:22:00 5
10 HAMZA FATİH ÇAKMAK 2000 YAKAMOZ YÜZME SPOR 01:22:00 3
11 ALP KALIPÇILAR 2000 ORTA DOĞU TEKNİK 01:24:00 6
12 GÖKBERK KESKİNKILIÇ 2000 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:25:00 2
13 BATU DOĞRU 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:30:00 7
14 EMRE AY 2000 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:32:00 1
15 ALTAY USTA 2000 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 4
16 BATUHAN BULUT 2000 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 5
17 BERKAY UÇAN 2000 YENİMAHALLE S.K. 55:55:55 3
18 BORA GÜNERAL 2000 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 6
19 CEM UÇARKUŞ 2000 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 55:55:55 2
20 NEVZAT SİNAN BAHADIR 2000 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 7
100m serbest-Free 12 Yaş kategorisi BAYAN
1 DİLARA NUR DEMİRTAŞ 1999 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 01:04:00 4
2 ELİF ÖZDEMİR 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:04:00 5
3 SUDE PEKER 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:05:00 3
4 ALMİNA SİMLA ERTAN 1999 YAKAMOZ YÜZME SPOR 01:07:00 6
5 NİL JASMİN SİNAR 1999 BAŞKENT ÇANKAYA-ANK. 01:08:00 2
6 DOĞA AKKAYA 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:09:00 7
7 EKİN VELİOĞLU 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 01:09:00 1
8 BUSE TOPÇU 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 01:10:00 8
9 CEREN KUTLU 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:10:00 4
10 ELA VARIŞLI 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:11:00 5
11 IRMAK AYGEN 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:11:00 3
12 aleyna oydam 1999 ferdi 01:13:00 6
13 BAŞAK KAPTAN 1999 YENİMAHALLE S.K. 01:13:00 2
14 EYLÜL ÇELİK 1999 YAKAMOZ YÜZME SPOR 01:14:00 7
15 AYŞE PAKSOY 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 01:15:00 1
16 Ece ATAMER 1999 ANKARA CANSU SPOR 01:15:00 4
17 Gamze EMEK 1999 ANKARA CANSU SPOR 01:18:00 5
18 İDİL KIRÇUVAL 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:20:00 3
19 SEMA DAĞARSLAN 1999 YAKAMOZ YÜZME SPOR 01:25:00 6
20 SESİM ALPUGAN 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:25:00 2
21 GÖZDE ÖZBİCAN 1999 YAKAMOZ YÜZME SPOR 01:26:00 7
22 ÇAĞLA SARIBAY 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:30:00 1
23 MİNA REYYAN ÜNAL 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:50:00 4
24 AYÇA AYDEMİR 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 55:55:55 5
25 BEGÜM ÇEVİRGEN 1999 YENİMAHALLE S.K. 55:55:55 3
26 BUSENUR TÜĞRKOĞLU 1999 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 6
27 MERVE BUSE AYDOĞAN 1999 YENİMAHALLE S.K. 55:55:55 2
28 MİRAY ERKOÇAK 1999 YENİMAHALLE S.K. 55:55:55 7
29 ZEYNEP SILA EŞİKARA 1999 YENİMAHALLE BELEDİYESİ- 55:55:55 1
100m serbest-Free 12 Yaş kategorisi ERKEK
1 AHMET BATUHAN ERTUĞRUL 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:03:00 4
2 KAYRA DERNEK 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:03:00 5
3 BERKE YILANCIĞLU 1999 ORTA DOĞU TEKNİK 01:03:33 3
4 OLGUN CAN ALTUNKAN 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:05:10 6
5 RÜZGAR GÜMÜŞ 1999 ORTA DOĞU TEKNİK 01:05:50 2
6 UTKU ÇİTLİ 1999 ORTA DOĞU TEKNİK 01:06:99 7
7 ANIL AKAY 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:10:00 1
8 BORA GENCER YETİŞER 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 01:10:00 4
9 Fuat Deniz SERTKAYA 1999 ANKARA CANSU SPOR 01:10:00 5
10 MERT DUMAN 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:10:00 3
11 Yunus Emre UZUNOĞLU 1999 ANKARA CANSU SPOR 01:11:00 6
12 Eren KESKİN 1999 ANKARA CANSU SPOR 01:12:00 2
13 KAĞAN ÇİÇEK 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:12:00 7
14 MERTBORA ERBAY 1999 ORTA DOĞU TEKNİK 01:13:00 1
15 Furkan BAĞCI 1999 ANKARA CANSU SPOR 01:14:00 4
16 EMRE KARAMAN 1999 ORTA DOĞU TEKNİK 01:15:00 5
17 ENES KUTAY LÖKLÜOĞLU 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 01:15:00 3
18 HÜSEYİN YAVUZ 1999 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 01:15:00 6
19 YORUM YELTEKİN 1999 GAZİ ÜNİVERSİTESİ - ANK 01:15:00 2
20 UTKU GECEGÖRÜR 1999 TED ANKARA KOLEJLİLER 01:20:00 7
